オペレーター管理
全オペレーターの稼働履歴と日次指標を一覧できます。ステータスやシフト状況もリアルタイムに確認可能です。
稼働中 5 / 6更新 3 分前
本日のサマリー
オペレーター別の主要 KPI
| オペレーター | グループ | 本日発信 | 接続率 | 通話 | 見込み | 成約 | 見込み売上 | 確定売上 | 最終コール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 未来 | 名古屋グループ | 78 | 42.1% | 33 | 12 | 4 | ¥1,980,000 | ¥1,280,000 | 09:57 |
| 高橋 操 | 札幌グループ | 64 | 38.4% | 28 | 10 | 3 | ¥1,540,000 | ¥820,000 | 09:52 |
| 中村 雪 | 福岡グループ | 92 | 44.6% | 41 | 16 | 5 | ¥2,160,000 | ¥1,680,000 | 09:49 |
| 李 健 | 名古屋グループ | 35 | 31.2% | 12 | 6 | 2 | ¥980,000 | ¥560,000 | 09:41 |
| 大谷 綾 | 札幌グループ | 55 | 36.8% | 21 | 9 | 3 | ¥1,320,000 | ¥760,000 | 09:38 |
| 青木 千夏 | 名古屋グループ | 27 | 29.4% | 9 | 3 | 1 | ¥620,000 | ¥240,000 | 09:20 |
時間帯別接続率
チーム全体の曜日 × 時間帯 パフォーマンス
| 曜日 / 時間 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 26% | 32% | 35% | 37% | 30% | 22% | 18% |
| 火 | 28% | 34% | 36% | 39% | 32% | 24% | 20% |
| 水 | 30% | 36% | 38% | 41% | 34% | 26% | 21% |
| 木 | 32% | 38% | 41% | 44% | 36% | 28% | 22% |
| 金 | 34% | 40% | 43% | 46% | 38% | 30% | 24% |
| 土 | 24% | 30% | 33% | 36% | 28% | 34% | 27% |
低
高
佐藤 未来
名古屋グループ / リーダー
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 78 | 33 | 12 | 4 | ¥1,980,000 | ¥1,280,000 |
| 11/01金 | 72 | 31 | 11 | 4 | ¥1,860,000 | ¥1,180,000 |
| 10/31木 | 69 | 28 | 10 | 3 | ¥1,760,000 | ¥1,020,000 |
稼働中シフト 09:00 - 18:00
得意領域: ハイブランド腕時計
メモ
- 窓口媒体の商談化率 58% (週次トップ)
- AutoCall タイムアウト検証担当 (15 秒 → 18 秒で改善)
高橋 操
札幌グループ / エース
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 64 | 28 | 10 | 3 | ¥1,540,000 | ¥820,000 |
| 11/01金 | 59 | 25 | 9 | 2 | ¥1,420,000 | ¥760,000 |
| 10/31木 | 55 | 22 | 8 | 2 | ¥1,380,000 | ¥640,000 |
稼働中シフト 10:00 - 19:00
得意領域: 宅配査定フォロー
メモ
- SMS フォローによる折返し率 24% 達成
- CSV インポート時の住所正規化フィードバックを提出
中村 雪
福岡グループ / ハイタッチ担当
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 92 | 41 | 16 | 5 | ¥2,160,000 | ¥1,680,000 |
| 11/01金 | 88 | 39 | 15 | 5 | ¥2,080,000 | ¥1,620,000 |
| 10/31木 | 85 | 37 | 14 | 4 | ¥1,980,000 | ¥1,520,000 |
稼働中シフト 08:30 - 17:30
得意領域: 来店アポイント
メモ
- 来店商談の成約率 41% を維持
- 窓口媒体からの紹介案件でリピート増加
李 健
名古屋グループ / 新人トレーニー
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 35 | 12 | 6 | 2 | ¥980,000 | ¥560,000 |
| 11/01金 | 31 | 11 | 5 | 2 | ¥880,000 | ¥520,000 |
| 10/31木 | 28 | 10 | 4 | 1 | ¥760,000 | ¥420,000 |
研修中シフト 11:00 - 20:00
得意領域: 初回ヒアリング
メモ
- トークスクリプト改善で接続率 +4pt
- オートコール手動切替手順を習得
大谷 綾
札幌グループ / フォロー担当
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 55 | 21 | 9 | 3 | ¥1,320,000 | ¥760,000 |
| 11/01金 | 52 | 20 | 8 | 2 | ¥1,260,000 | ¥720,000 |
| 10/31木 | 49 | 18 | 7 | 2 | ¥1,180,000 | ¥690,000 |
休憩中シフト 09:30 - 18:30
得意領域: 査定結果フォロー
メモ
- 査定回答から 2h 以内のフォロー率 82%
- 郵送査定の到着管理シートを改善
青木 千夏
名古屋グループ / ナイトシフト
| 日付 | 発信件数 | 通話件数 | 見込み獲得 | 成約数 | 見込み売上 | 確定売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02土 | 27 | 9 | 3 | 1 | ¥620,000 | ¥240,000 |
| 11/01金 | 24 | 8 | 3 | 1 | ¥580,000 | ¥200,000 |
| 10/31木 | 22 | 7 | 2 | 1 | ¥540,000 | ¥180,000 |
準備中シフト 12:00 - 21:00
得意領域: 夜間コール
メモ
- 夜間帯 (19-21 時) の接続率 46%
- AutoCall 設定テンプレート夜間版を作成